|
donderdag 24 december 2009
zaterdag 14 november 2009
Basisrecept Taartdeeg (7 x 150 g)
| Grondstof | Hoeveelheid | % |
| Bloem | 500 g | 100.0 |
| Water | 200 g | 40.0 |
| Gist | 25 g | 5.0 |
| Suiker | 25 g | 5.0 |
| Eieren | 50 g | 10.0 |
| Melkpoeder | 25 g | 5.0 |
| Vetstof | 200 g | 40.0 |
| Zout | 10 g | 2.0 |
Basisrecept Gerezen Bladerdeeg (24 stuks)
| Grondstof | Hoeveelheid | % |
| Bloem (Quattro) | 700 g | 100.0 |
| Water (Ijswater) | 300 g | 43.0 |
| Gist | 35 g | 5.0 |
| Suiker | 35 g | 5.0 |
| Eieren | 50 g | 7.1 |
| Melkpoeder | 35 g | 5.0 |
| Vetstof (Boter) | 70 g | 10.0 |
| Zout | 14 g | 2.0 |
| Toervetstof | 300 g | 43.0 |
donderdag 5 november 2009
zaterdag 10 oktober 2009
Basisrecept Zachte Luxe Groot (4 x 460 g)
| Grondstof | Hoeveelheid | % |
| Bloem (Quattro) | 1.000 g | 100.0 |
| Water | 500 g | 50.0 |
| Gist | 75 g | 7.5 |
| Suiker | 50 g | 5.0 |
| Eieren | 50 g | 5.0 |
| Melkpoeder | 50 g | 5.0 |
| Vetstof | 65 g | 6.5 |
| Bereidingsmiddel Zacht (Vetstof) | 65 g | 6.5 |
| Zout | 20 g | 2.0 |



